Ürün Tipi

ÇATI PANELLERİ

Ürün Standardı

TS EN 12602

Ürün Tanımı

KÇS Kipaş Gazbeton Çatı Panelleri, hemen her türlü yapının çatı döşemeleri için üretilen donatılı, taşıyıcı, büyük boyutlu prefabrike yapı elemanlarıdır.

KÇS Kipaş Gazbeton  Donatılı Yapı Elemanları, TS EN 12602 standartlarında mühendislik kuralları ışığında hesaplanarak antikorozif madde ile kaplanmış çelik hasır kullanılarak üretilir.

Kullanım Alanı

KÇS Kipaş Gazbeton, G2/400 Sınıfında 0,086 W/m.K Isıl İletkenlik Değeri ile sınıfında ilk ve tektir.

•    KÇS Kipaş Gazbeton, her türlü yapı sisteminde iç ve dış duvarlarında kullanılabilir
•    KÇS Kipaş Gazbeton, ürünlerine ülkemizin her yerinden hızla ulaşılabilir,
•    KÇS Kipaş Gazbeton, gözenekli ve hafif yapısı sayesinde duvarların nefes almasını sağlar,
•    KÇS Kipaş Gazbeton, gözenekli yapısı sayesinde ısı yalıtımı sağlar,
•    KÇS Kipaş Gazbeton, bileşenleri sayesinde duvarlarda mantar, küf ve bakteri oluşumunu engeller,
•    KÇS Kipaş Gazbeton, hafifliği sayesinde yapının taşıyıcı sistemine binen yükü azaltarak, deprem güvenliği sağlar,
•    KÇS Kipaş Gazbeton, A1 Sınıfı hiç yanmaz özelliği ile yangın güvenliği sağlar, aynı zamanda yangın bariyeri olarak da kullanılabilir, 
•    KÇS Kipaş Gazbeton, hafif olması ve kolay işlenebilmesi sayesinde uygulama rahatlığı ve hızı sunarken az fire ile çalışılmasına olanak sağlar.
 

Detay Tablosu

KÇS KİPAŞ GAZBETON DONATILI YAPI ELEMANLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
ÜRÜNLER DÜŞEY DUVAR YATAY DUVAR DÜŞEY DUVAR TAŞIYICI YATAY DUVAR TAŞIYICI DÖŞEME PANELİ ÇATI PANELİ
YOĞUNLUK (Kg/m³) 500 500 600 600 500 600
BASINÇ DAYANIMI (Kgf/cm²) 35 ≤ 35 ≤ 50≤ 50≤ 35 ≤ 50≤
ÇEVRESEL ETKİ SINIFI XD1 XD1 XD1 XD1 XD1 XD1
BOYUTLAR UZUNLUK (cm) 50-600 50-600 50-600 50-600 50-600 50-600
BOYUTLAR GENİŞLİK (cm) 20-60 20-60 20-60 20-60 20-60 20-60
BOYUTLAR KALINLIK (cm) 7,5-40 7,5-40 7,5-40 7,5-40 7,5-40 7,5-40
BOYUTSAL TOLERANS SINIFI T1 T1 T1 T1 T1 T1
KALINLIK SINIFI Th1 Th1 Th1 Th1 Th1 Th1
ISIL İLETKENLİK W/m.K  λh 10 dry 0,15 0,15 0,19 0,19 0,15 0,19
YANGINA TEPKİ SINIFI A1 A1 A1 A1 A1 A1
KISA SÜRELİ ADERANS SINIFI B1 B1 B1 B1 B1 B1
ÖN GERİLME SINIFI P1 P1 P1 P1 P1 P1
EMNİYET KATSAYISI 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9
DONATI KAPLAMA KALINLIĞI (µ) ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25 ≤25
DONATI AKMA DAYANIMI (MpA) 500≤ 500≤ 500≤ 500≤ 500≤ 500≤
DONATI ÇEKME DAYANIMI (MpA) 550≤ 550≤ 550≤ 550≤ 550≤

550

 

KÇS KİPAŞ GAZBETON DÖŞEME VE ÇATI PANELİ YANGIN DAYANIM SINIFI TABLOSU (G4/600 SINIFI)
En Büyük Açıklıklara Göre Yangın Sınıfı Kuru Birim Hacim Ağırlığı 500 Kg/m³ Kuru Birim Hacim Ağırlığı 600 Kg/m³
dmin (mm) amin (mm) dmin (mm) amin (mm)
R EI 30 100 22 100 10
R EI 60 100 22 100 15
R EI 90 100 22 125 20
R EI 120 100 22 150 25
R EI 180 150 35 175 30
R EI 240 200 40 200 35

 

dmin = Kalınlık    amin = Pas payı   R = Yük Taşıma Kapasite   E = Bütünlüğü Korum   I = Isı Yalıtım Özelliği

 

KÇS KİPAŞ GAZBETON DÖŞEME VE ÇATI PANELİ UZUNLUK TABLOSU (G3/500 SINIFI)
Kalınlık (cm) Anma Yükleri (Kgf/m²)
90 120 150 180 210 240 270 300 350 400 450 500 600 700 800 900 999
10.0 3,05 2,80 2,60 2,45 2,30 2,20 2,10 1,95 1,84 1,74 - - - - - - - En Fazla Uzunluk (m)
12.5 3,85 3,55 3,30 3,15 3,00 2,85 2,70 2,56 2,41 2,29 - - - - - - -
15.0 4,55 4,25 4,00 3,80 3,60 3,45 3,30 3,14 2,97 2,82 - - - - - - -
17.5 5,25 4,90 4,65 4,40 4,20 4,05 3,85 3,60 3,50 3,34 - - - - - - -
20.0 5,90 5,55 5,25 5,00 4,80 4,60 4,45 4,23 4,02 3,83 - - - - - - -
22.5 6,00 5,80 5,80 5,55 5,35 5,15 4,95 4,75 4,51 4,51 - - - - - - -
25.0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,65 5,45 5,24 5,00 4,78 - - - - - - -
27.5 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,95 5,80 5,55 5,30 - - - - - - -
30.0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,92 5,67 - - - - - - -

 

 

KÇS KİPAŞ GAZBETON DÖŞEME VE ÇATI PANELİ UZUNLUK TABLOSU (G4/600 SINIFI)
Kalınlık (cm) Anma Yükleri (Kgf/m²)
90 120 150 180 210 240 270 300 350 400 450 500 600 700 800 900 999
10.0 3,50 3,25 3,05 2,85 2,70 2,55 2,10 2,35 2,30 2,10 2,00 1,90 - - - - - En Fazla Uzunluk (m)
12.5 4,40 4,10 3,85 3,65 3,45 3,30 2,70 3,05 2,90 2,75 2,60 2,50 - - - - -
15.0 5,20 4,90 4,65 4,40 4,20 4,00 3,30 3,75 3,55 3,35 3,20 3,10 2,85 2,70 2,55 2,40 2,30
17.5 5,95 5,65 5,35 5,10 4,90 4,70 3,85 4,35 4,15 3,95 3,80 3,65 3,40 3,20 3,00 2,85 2,75
20.0 6,00 6,00 6,00 5,75 5,55 5,30 4,45 4,95 4,75 4,50 4,35 4,15 3,90 3,65 3,45 3,30 3,15
22.5 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,80 4,95 5,45 5,20 4,95 4,75 4,60 4,30 4,05 3,85 3,65 3,50
25.0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,45 5,65 5,40 5,15 4,95 4,80 4,50 4,25 4,05 3,85 3,70
27.5 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,95 5,80 5,55 5,35 5,15 4,95 4,65 4,40 4,20 4,00 3,85
30.0 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,75 5,55 5,35 5,15 4,85 4,60 4,35 4,15 4,00

 

 

Sosyal Paylaşım